7月 28
「B型自分の説明書」という単行本を読んで爆笑している嫁さんに説明書を借り読んでみましたが、あの本で爆笑する意味がわかりません。(本自体は読みやすく面白い本でしたよ。)
B型とは相性が悪いらしいA型の@msmです。
DL320 G5pのベンチマークの結果を過去に計測した機器と比較させまとめてみました。
比較したマシンのスペックは以下のとおりです。
| 比較表 | Express5800 /i110Ra-1h |
radservMR | DL320 G5p |
| メーカ | NEC | A.T.WORKS | HP |
| CPU | Pentium M 740 | Core2 Duo T5500 | クアッドコアXeon X3210 |
| クロック周波数 | 1.73GHz | 1.66GHz | 2.13GHz |
| 二次キャッシュ | 2MB | 2MB | 8M |
| メモリ容量 | 512MB | 1GB(ベンチは512MBと混在) | 2GB |
| チップセット | 915GM | 945GT | 3200 |
| ハードディスク | 80GB x 2 (RAID1) | 80GB x 2 (RAID1) | 250GB x 2 (RAID1) |
ベンチマーク結果
ベンチマークの値は以下となりました。
| bogomips | |||||
| i110Ra-1h | 3460 | cat /proc/cpuinfo のbogomips値 | |||
| radservMR(512) | 3319 | ||||
| radservMR(1G) | 3319 | ||||
| DL320 G5p | 4256 | ||||
| hdparm(MB/sec) | |||||
| i110Ra-1h | 46.27 | hdparm -t /dev/sda3 の結果 | |||
| radservMR(512) | 61.26 | ||||
| radservMR(1G) | 70.51 | ||||
| DL320 G5p | 82.27 | ||||
| 姫野ベンチ | |||||
| i110Ra-1h | 522.863618 | 詳しくは Linuxでベンチマーク – superπ/姫野ベンチ編で。 |
|||
| radservMR(512) | 936.301103 | ||||
| radservMR(1G) | 979.51994 | ||||
| DL320 G5p | 1341.993226 | ||||
| superπ | |||||
| i110Ra-1h | 35.604 | 詳しくは Linuxでベンチマーク – superπ/姫野ベンチ編で。 |
|||
| radservMR(512) | 28.909 | ||||
| radservMR(1G) | 27.074 | ||||
| DL320 G5p | 18.176 | ||||
| PIベンチマーク | |||||
| i110Ra-1h | 17.48 | 詳しくは DL320 G5pをベンチマークしてみた PIベンチマーク編で。 |
|||
| radservMR(1G) | 15.48 | ||||
| DL320 G5p | 12.08 | ||||
| HDBENCH Clone | |||||
| 浮動小数点 | 整数演算 | メモリ | DISK READ |
DISK WRITE |
|
| i110Ra-1h | 214724 | 644892 | 370550 | 1127501 | 43855 |
| radservMR(512) | 202181 | 688861 | 501798 | 911805 | 41104 |
| radservMR(1G) | 202138 | 687758 | 417293 | 911805 | 39976 |
| DL320 G5p | 258421 | 857579 | 954989 | 585796 | 34011 |
| 詳しくはLinuxでベンチマーク – HDBENCH clone編で。 | |||||
グラフ
グラフ化してみました。



データセンターダイレクトが自信をもってお勧めする、クアッドコアXeonのDL320 G5pを貴社ビジネスに是非ご活用ください。
投稿者: @msm
Trackback URL:


